Продолжаем подводить разнообразные итоги. На очереди — самые популярные видеоклипы начиная с 80-х годов и до сегодня.
Несколько дней назад YouTube опубликовал список самых популярных роликов за 2019 год, а также поделился видеоитогами года Rewind 2019. Теперь же сервис подготовил статистику по прошлым десятилетиям.
Самым популярным клипом в истории YouTube стало видео к песне «Despacito» исполнителей Луиса Фонси и Дэдди Янки. Его посмотрели более 6.5 млрд раз. В то же время Эд Ширан стал единственным артистом, у которого сразу несколько клипов забрались в топ-10. Полный список самых популярных клипов 2010-х годов выглядит следующим образом:
1. | Luis Fonsi — Despacito ft. Daddy Yankee | 6,558,078,465 |
2. | Ed Sheeran — Shape of You [Official Video] | 4,517,718,066 |
3. | Wiz Khalifa — See You Again ft. Charlie Puth [Official Video] Furious 7 Soundtrack | 4,320,523,808 |
4. | Mark Ronson — Uptown Funk (Official Video) ft. Bruno Mars | 3,732,564,526 |
5. | PSY — GANGNAM STYLE(강남스타일) M/V | 3,471,161,219 |
6. | Justin Bieber — Sorry (PURPOSE : The Movement) | 3,225,301,301 |
7. | Maroon 5 — Sugar (Official Music Video) | 3,086,744,534 |
8. | Katy Perry — Roar (Official) | 2,968,228,909 |
9. | OneRepublic — Counting Stars (Official Music Video) | 2,883,120,697 |
10. | Ed Sheeran — Thinking Out Loud [Official Video] | 2,864,887,373 |
Группа Guns N’ Roses уверенно удерживает первые места в рейтингах самых популярных клипов 80-х и 90-х. Их видео к песням Sweet Child O’ Mine и November Rain набрали более миллиарда просмотров каждое. А вот в топе 2000-х лидером стал Crazy Frog с песней Axel F.
1980-е
1. | Guns N’ Roses — Sweet Child O’ Mine (Official Music Video) | 1,026,321,298 |
2. | a-ha — Take On Me (Official Music Video) | 966,018,153 |
3. | Cyndi Lauper — Girls Just Want To Have Fun (Official Video) | 797,474,019 |
4. | Michael Jackson — Billie Jean (Official Music Video) | 717,041,719 |
5. | The Police — Every Breath You Take (Official Music Video) | 716,451,277 |
6. | Europe — The Final Countdown (Official Video) | 711,308,154 |
7. | Bonnie Tyler — Total Eclipse of the Heart (Video) | 659,549,359 |
8. | Bon Jovi — Livin’ On A Prayer | 635,999,230 |
9. | Michael Jackson — Thriller (Official Video) | 635,482,194 |
10. | Rick Astley — Never Gonna Give You Up (Video) | 628,591,927 |
1990-е
1. | Guns N’ Roses — November Rain | 1,275,474,139 |
2. | Nirvana — Smells Like Teen Spirit (Official Music Video) | 990,292,925 |
3. | The Cranberries — Zombie (Official Music Video) | 976,606,183 |
4. | Whitney Houston — I Will Always Love You | 883,325,731 |
5. | 4 Non Blondes — What’s Up (Official Video) | 780,419,277 |
6. | Scorpions — Wind Of Change (Official Music Video) | 732,217,020 |
7. | No Doubt — Don’t Speak (Official Music Video) | 718,398,582 |
8. | Backstreet Boys — I Want It That Way | 709,804,092 |
9. | Dr. Dre ft. Snoop Dogg — Still D.R.E. (Official Video) | 688,413,212 |
10. | Aqua — Barbie Girl (Official Video) | 685,104,561 |
2000-е
1. | Crazy Frog — Axel F (Official Video) | 1,894,959,380 |
2. | Numb (Official Video) — Linkin Park | 1,283,779,857 |
3. | Lady Gaga — Bad Romance (Official Music Video) | 1,139,998,193 |
4. | Taylor Swift — You Belong With Me | 1,012,792,172 |
5. | Beyoncé — Halo | 961,272,647 |
6. | Katy Perry — Hot N Cold (Official) | 936,937,685 |
7. | Chris Brown — Loyal (Explicit) ft. Lil Wayne, Tyga | 936,098,974 |
8. | System Of A Down — Chop Suey! | 918,069,015 |
9. | In The End (Official Video) — Linkin Park | 892,237,348 |
10. | 50 Cent — In Da Club (Int’l Version) [Official Video] | 859,564,859 |
Такой себе пост ностальгии слегка получился. К слову, если бы YouTube появился еще в 80-х, наверняка клипы тех же Guns N’ Roses, Scorpions, a-ha, Nirvana, The Cranberries, Linkin Park и других культовых исполнителей набрали бы гораздо большее количество просмотров. А какие из ваших любимых песен попали в топ?
Источник: Billboard